Copyright © 2010 CPNS BUMN Bank 2010 2011. All Rights Reserved. Snowblind by Themes by bavotasan.com. Powered by WordPress.
INFO PENGUMUMAN LIHAT DI SINI!
DAFTAR PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI SELEKSI TAHAP III (WAWANCARA).
PENERIMAAN PEGAWAI BARU TINGKAT S.1 DAN D.3 TAHUN 2010 DI PT KAI KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Diploma III (D3)
| NO | NO TEST | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | TGL LAHIR | NOMOR KTP |
| 1 | DADM0002 | DINI PRASETIANTI | P | 1/23/1989 | 1050016301895001 |
| 2 | DARS0001 | CHIKMATUL ULYA | P | 9/26/1983 | 3315166609830005 |
| 3 | DARS0002 | DEERY ROOSANDY | L | 8/4/1985 | 3404070408850010 |
| 4 | DARS0003 | IMAM CHAMBALI | L | 6/14/1986 | 11.5008.140686.0001 |
| 5 | DARS0004 | JOKO ANDRIADI | L | 12/20/1984 | 33.7407.201284.0001 |
| 6 | DARS0005 | POERYA LANGGA | L | 2/21/1988 | 11.5011.210288.0001 |
| 7 | DEAK0011 | DEWI ROHANI | P | 10/5/1988 | 09.5409.451088.0274 |
| 8 | DEAK0020 | GINA GUSTIANTI | P | 8/9/1989 | 3213074908890002 |
| 9 | DEAK0024 | MELAWATI | P | 12/14/1986 | 1050075412860002 |
| 10 | DEAK0025 | MILA PURHANTI | P | 4/22/1987 | 1017296204870001 |
| 11 | DEAK0026 | NANANG FARID WUJDI | L | 6/28/1984 | 1050122806840001 |
| 12 | DEAK0031 | NURUL AMALIA HERAWATI | P | 11/27/1988 | 3209146711883871 |
| 13 | DEAK0040 | RISKI PURNADEKRALIANI | P | 4/13/1987 | 1050175304873001 |
| 14 | DELE0001 | ADHIKA MAHARDDHIKA PUTRA | L | 3/11/1988 | 1256021103880001 |
| 15 | DELE0002 | AJI SEMBODO | L | 4/27/1983 | 33.2511.270483.0001 |
| 16 | DELE0009 | DIDING SUHENDRY | L | 10/10/1980 | 10.17.02.101080.0005 |
| 17 | DELE0010 | DWI NUGROHO WAHYU SANTOSA | L | 4/15/1983 | 3471031504830001 |
| 18 | DELE0017 | GIGIH BUDIARTA | L | 5/27/1988 | 270588009088020009 |
| 19 | DELE0024 | LUTHFI ACHSAN | L | 3/16/1988 | 3572031603880002 |
| 20 | DELE0029 | NOOR JIHAT ARIYO KUSUMO | L | 10/26/1984 | 3577022610840002 |
| 21 | DELE0030 | PURNOMO UNTORO | L | 10/21/1986 | 32.01.02.211086.17417 |
| 22 | DELE0036 | YUDIK TRI PRASETYA | L | 3/11/1980 | 3573051103800005 |
| 23 | DGRA0001 | ANWAR SOLIKHIN | L | 1/22/1987 | 340210.220187.0001 |
| 24 | DGRA0003 | DIAN FIRDAUS TRIASTUTI | P | 12/11/1985 | 33280951128514251 |
| 25 | DGRA0005 | HARDIKA HADI RISMAJI | L | 12/31/1986 | 1050163112863001 |
| 26 | DGRA0009 | REYNOLD PARULIAN NAPITUPULU | L | 11/24/1986 | 1050212411863004 |
| 27 | DGRA0014 | YATIM MUHAMMAD PRABOWO | L | 9/30/1986 | 0069/00286/061016 |
| 28 | DINF0003 | ANANG ABDUL DOHIR | L | 11/5/1983 | 3516030511830001 |
| 29 | DINF0005 | ANI YULIYATI | P | 7/13/1987 | 33.1312.530787.0001 |
| 30 | DINF0013 | KRISNA PUTRI KUMALASARI | P | 1/21/1988 | 3577016101880001 |
| 31 | DINF0014 | LYSANA TUSTALILA | P | 2/20/1988 | 3318106002880007 |
| 32 | DINF0018 | RANGGA ADINDA NUGRAHA | L | 8/19/1987 | 1050191908873001 |
| 33 | DINF0019 | RETZA FUDIAWAN | L | 3/20/1986 | 3214012003860004 |
| 34 | DINF0023 | SUKMA AJI | L | 1/25/1986 | 3208162501860001 |
| 35 | DINF0024 | SUSILAWATI | P | 9/15/1984 | 3205085509840001 |
| 36 | DLIS0001 | ANDRI SETIANTO | L | 5/7/1988 | 32770110105673357052 |
| 37 | DLIS0005 | NOVENDI EKO NUGROHO | L | 11/4/1987 | 3402050411870001 |
| 38 | DLIS0007 | RIZKI ALI | L | 7/11/1988 | 09.5307.110788.0225 |
| 39 | DLIS0008 | SINUNG RAHARJO | L | 10/24/1988 | 3309092410880001 |
| 40 | DLIS0009 | TRI WIDYIA RACHMADANI | P | 5/2/1988 | 09.5309.420588.0050 |
| 41 | DLIS0011 | WAHADI | L | 3/4/1983 | 340207.040383.0001 |
| 42 | DLOG0005 | MEGANINGSIH KOMALASARI | P | 4/11/1985 | 1050095104853001 |
| 43 | DMAN0001 | ADHI BUDI PRATOMO | L | 1/17/1989 | 32.0429.170189.0005 |
| 44 | DMAN0004 | ANIZA CANDRALOKA | P | 1/2/1986 | 3277014201860002 |
| 45 | DMAN0006 | APRIYANI KUSUMASTUTI | P | 4/7/1982 | 1050064704823009 |
| 46 | DMAN0009 | DICKY SETYO NOVANTORO | L | 11/5/1984 | 3277010511840021 |
| 47 | DMAN0010 | DWI ASTUTI NINGSIH | P | 3/27/1984 | 3276066703840005 |
| 48 | DMAN0031 | SAEPUDIN NUGROHO | L | 3/17/1988 | 1050081703885001 |
| 49 | DMES0001 | ABDURRAHMANUL HAKIM | L | 7/19/1982 | 360214190782.0016184 |
| 50 | DMES0003 | ANTON SETIAWAN | L | 3/6/1980 | 35.0216.060380.0002 |
| 51 | DMES0004 | BAYU TRIADHI | L | 3/29/1984 | 3209252903840001 |
| 52 | DMES0007 | REFIE FIRMANSYAH WAHYU GINANJAR | L | 8/31/1982 | 3278023108820006 |
| 53 | DMES0008 | SONY HADIAN SAPUTRA | L | 5/24/1982 | 10.17.17.240582.0001 |
| 54 | DMES0009 | UNTUNG PRASETYO | L | 6/9/1987 | 3275080906870030 |
| 55 | DPAJ0007 | NUR UTAMI SATRIANINGRUM | P | 11/15/1988 | 3277035511880001 |
| 56 | DPAJ0009 | RENALDI RIZKI PRATAMA | L | 12/10/1987 | 3301211012870002 |
| 57 | DPAR0007 | HERWINDRA ANGGORO | L | 9/5/1983 | 0954050509838532 |
| 58 | DPAR0018 | WINDRIYANI | P | 7/17/1988 | 09.5207.570788.0151 |
| 59 | DSIP0003 | BAYU PURNAMA | L | 10/13/1983 | 3210151310830021 |
| 60 | DSIP0004 | DEBBY NUN ZAIRINA | P | 9/12/1988 | 1671025209880007 |
| 61 | DSIP0023 | RIYA AMRI RIZAL SELAMET A.S | L | 9/2/1984 | 32.77.01.1004/474/3023298 |
| 62 | DTEL0007 | MUZAWAHIR | L | 6/9/1981 | 33.7603.090681.0002 |
| 63 | DTEL0008 | RR FEBRIYANI WULANDARI SURYA WIDYA | P | 2/2/1987 | 3524224902870001 |
| 64 | DTEL0011 | SITI NURFIANTI | P | 10/22/1987 | 3521086210870001 |
| 65 | DTEL0013 | TRI AGUNG SUDRAJAT | L | 7/19/1987 | 3301070107870001 |
Sarjana (S1)
| NO | NO TEST | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | TGL LAHIR | NOMOR KTP |
| 1 | SARS0005 | DIANA KUSUMA PERMATASARI | P | 4/4/1981 | 3275084404810022 |
| 2 | SARS0006 | RADHITYA MARTHA EKA DEWI | P | 3/20/1987 | 3404066003870001 |
| 3 | SARS0008 | SAFITRI DWIWAHYUNI | P | 6/20/1985 | 3204126006850009 |
| 4 | SARS0010 | WIDYA SENA PRADIPTA | L | 7/25/1985 | 1050102507853011 |
| 5 | SEAK0009 | ANEU WISUDAWATI | P | 9/11/1987 | 1050045109875001 |
| 6 | SEAK0017 | DANIA HALIYANI, SE. | P | 5/2/1986 | 3573014205860002 |
| 7 | SEAK0019 | DEWITA LEVIANTI | P | 10/29/1987 | 09.5407.691087.0225 |
| 8 | SEAK0026 | DWI SURYANINGSIH | P | 9/28/1985 | 3372056809850001 |
| 9 | SEAK0027 | DYAH AYU PITRA WARDANI | P | 4/19/1987 | 33.7409.590487.0001 |
| 10 | SEAK0028 | EDWIEN ALDRYANTO | L | 10/5/1977 | 3575030510770003 |
| 11 | SEAK0037 | IQBAL BAIHAQI | L | 12/6/1985 | 09.5401.061285.0053 |
| 12 | SEAK0040 | LUCIA PUTRI RISMAWATI | P | 6/13/1986 | 340210.530686.0006 |
| 13 | SEAK0047 | NERRY OKVIANI | P | 10/4/1986 | 1871024410860006 |
| 14 | SEAK0056 | PIRANTI RESTUSILI | P | 2/13/1987 | 11.5006.530287.0004 |
| 15 | SEAK0064 | RIA RETNANINGSIH | P | 3/5/1986 | 3403104503860004 |
| 16 | SEAK0071 | SANDRA FERDINA | P | 4/29/1984 | 1375026307330002 |
| 17 | SEKO0011 | FARIZAL AMRI | L | 9/11/1987 | 3302071109820002 |
| 18 | SEKO0013 | MUHAMMAD FATHKHUL HAKIM | L | 1/10/1987 | 34.7114.100187.0001 |
| 19 | SEKO0014 | R. EL FATAH WICAKSONO | L | 10/14/1981 | 3401041410810001 |
| 20 | SELE0006 | ALDION RETANTO | L | 10/14/1984 | 35.1617.141084.0001 |
| 21 | SELE0012 | DIAN EKA PRATAMA | L | 12/30/1986 | 12.5604.301286.0002 |
| 22 | SELE0016 | GIGIH CATUR ANTONI | L | 9/6/1982 | 3578040609820002 |
| 23 | SELE0018 | KUKUH TRI PRASETIYO | L | 4/26/1986 | 12.5621.260486.0012 |
| 24 | SELE0020 | MUHAMMAD IMAM SYAFIIE | L | 2/23/1983 | 09.5405.230283.0110 |
| 25 | SELE0026 | ZAINUL | L | 11/21/1983 | 1256282111830001 |
| 26 | SFIS0004 | MYTHA MEILISSA RISAMASU | P | 5/17/1988 | 32.0410.570588.0011 |
| 27 | SFIS0005 | SINGGIH PRIYAMBODO | L | 11/30/1984 | 3513243011840001 |
| 28 | SHUK0005 | AGUNG TRISAKTI | L | 10/1/1987 | 3277011009/474/3339130 |
| 29 | SHUK0014 | DETTY NURFATMA KUSUMAH | P | 1/12/1988 | 1050125201883003 |
| 30 | SHUK0018 | DIPTA DWIMARTI | P | 3/2/1985 | 1050114203850001 |
| 31 | SHUK0019 | EKA LIYA SETIYANINGRUM | P | 6/20/1983 | 3316046006830001 |
| 32 | SHUK0033 | MAHAVIRA ADICAKRA J.F | L | 12/9/1984 | 1050050912843002 |
| 33 | SHUK0034 | MAY LIM CHARITY | L | 5/5/1984 | 09.5304.050584.0343 |
| 34 | SHUK0035 | MEGA RAHAYU | P | 6/16/1985 | 1050095606853005 |
| 35 | SHUK0040 | NUHADI ARIEF YUSRAN TUMANGGOR | L | 11/14/1981 | 1220021411810001 |
| 36 | SHUK0056 | SHINTA DWIANI LESTARI | P | 4/10/1987 | 32.0410.500487.0002 |
| 37 | SHUK0058 | SRI TYAS SADEWO | L | 12/31/1983 | 3314013112830001 |
| 38 | SIJA0001 | ADITYADARNA ARI EKANTOPUTRO | L | 5/1/1984 | 3209210105840017 |
| 39 | SIJA0006 | POLINDO PARULIAN HUTAGALUNG | L | 8/2/1982 | 1050060208825002 |
| 40 | SIJA0008 | RICO YUSMAN | L | 5/10/1986 | 0953081005867027 |
| 41 | SIMA0003 | DWI KUSUMA WARDANI | P | 8/30/1987 | 3524257008870002 |
| 42 | SIMA0005 | MADE BAGUS STIAWAN ADHI | L | 8/28/1987 | 10.1628.280887.0015 |
| 43 | SIMA0008 | ONGKO PAMBUDI TOMO | L | 12/8/1987 | 352514 081287 0006 |
| 44 | SIMA0012 | RATNA DEWI ESKHARINI | P | 9/11/1987 | 3301225109870001 |
| 45 | SIND0001 | ADNAN FAUZI RACHMAN | L | 5/9/1987 | 1050020905870002 |
| 46 | SIND0002 | AJENG AKBARINI | P | 12/17/1987 | 34031057128725032 |
| 47 | SIND0004 | ARIEF RACHMAN HAKIM | L | 3/11/1981 | 3205011103810007 |
| 48 | SIND0007 | DETI NOVIYANTI | P | 11/15/1987 | 3275085511870022 |
| 49 | SIND0011 | DINA APRILIAWATI | P | 4/9/1981 | 3404014904810004 |
| 50 | SIND0017 | FUAD SYARIF | L | 6/15/1986 | 3301211506860001 |
| 51 | SIND0030 | RAMDAN MUSTAKIM | L | 7/20/1982 | 1050252007823001 |
| 52 | SIND0034 | SANDRA PRIDASWARA | L | 4/8/1984 | 3277010804840001 |
| 53 | SIPA0002 | AGUS SUSANTO RUKKA | L | 8/14/1986 | 10.5501.140886.0002 |
| 54 | SIPA0010 | SALMA ISRA LIANORA | P | 3/11/1987 | 32.03.25.510387.05687 |
| 55 | SIPA0012 | TEGUH CATUR PRAKOSA | L | 8/8/1983 | 3311120808830006 |
| 56 | SKEN0006 | BUDI SETIYADI | L | 12/12/1985 | 3327141212850001 |
| 57 | SKEN0007 | DIAN CATUR PAMUNGKAS | L | 9/24/1985 | 3506192409850003 |
| 58 | SKEN0012 | HARYANTO,ST. | L | 6/6/1978 | 3603200606780006 |
| 59 | SKEN0016 | MAYLASARI UTAMI | P | 5/30/1983 | 09.5406.700583.0135 |
| 60 | SKEN0017 | MUHAMMAD IHSANUDIN | L | 6/14/1977 | 3319071406770001 |
| 61 | SKEN0018 | MUHAMMAD TAUFIQ SHOLEH | L | 6/18/1977 | 3505011806770004 |
| 62 | SKEN0021 | PAIAN OPPU T NAIBORHU | L | 6/16/1977 | 0953061606770233 |
| 63 | SKEN0024 | RIOKO AJI | L | 5/17/1984 | 1050101705843013 |
| 64 | SKEN0027 | SATRIA BAKTI DWIJA TAMA | L | 9/25/1980 | 1050032609803004 |
| 65 | SKEN0028 | TRI AGUS ARVIANTO | L | 8/11/1986 | 3525121108860001 |
| 66 | SKON0003 | AGUS SUTOPO | L | 8/16/1984 | 1050091608840002 |
| 67 | SKON0004 | AHMAD ZAMRONI | L | 11/15/1983 | 1256211511830001 |
| 68 | SKON0010 | DWI SULISTYO ARIWIBOWO | L | 9/16/1984 | 3306021609840001 |
| 69 | SKON0012 | HERMAWAN SULISTYONO | L | 3/5/1986 | 3308100503860002 |
| 70 | SKON0015 | MUHAMAD GIGIH AGUNG PRATOMO | L | 6/27/1979 | 32.77.01.1010/1130/3331911 |
| 71 | SKON0017 | SUCIPTO | L | 8/27/1983 | 105006.05.08.0190 |
| 72 | SKON0019 | WAHYU KURNIAWAN | L | 6/4/1986 | 11 5006 040686 0001 |
| 73 | SKUR0003 | IRA ZAIRA MUJTAHIDAH | P | 12/7/1986 | 3277034712860001 |
| 74 | SLIS0004 | ISMANSYAH | L | 6/11/1981 | 3275091106810012 |
| 75 | SLIS0005 | KEMAL FAROUQ HANIFA | L | 5/19/1985 | 320902 190585 7136 |
| 76 | SLIS0006 | RUDI DARUSSALAM | L | 1/15/1984 | 3202291501840002 |
| 77 | SMAN0001 | AAN MARYATI | P | 2/3/1982 | 09.5309.430282.7006 |
| 78 | SMAN0008 | ARIES TRI MULYO | L | 3/24/1988 | 09.5409.240388.0112 |
| 79 | SMAN0031 | ERMAS TRININGSIH | P | 8/15/1981 | 09.5003.550881.2013 |
| 80 | SMAN0033 | FAJARWATI WARNANINGTYAS | P | 11/11/1983 | 3402165111830002 |
| 81 | SMAN0036 | FITRI ANDRIANI | P | 6/10/1985 | 3277035006850011 |
| 82 | SMAN0050 | KRISNA ARIANTO | L | 2/8/1988 | 3404080802880001 |
| 83 | SMAN0080 | RISMA APRI RIYANTI | P | 1/12/1987 | 32.0410.520187.0015 |
| 84 | SMAN0088 | SUSI PURNAMAWATY HIDAYAT | P | 12/17/1981 | 1050175712810002 |
| 85 | SMAN0091 | TRIA KRISTINA | P | 10/20/1980 | 1056016010800003 |
| 86 | SMAN0098 | WAHYU SENO AJI WIBOWO, SE | L | 10/28/1981 | 3404012810810002 |
| 87 | SPSI0003 | BEY ADE KRISNADI | L | 4/22/1980 | 1050072204805001 |
| 88 | SPSI0006 | IRLAN SOPANDI | L | 8/1/1984 | 1050060108843005 |
| 89 | SPSI0012 | RIRIN PUSPITOWATI | P | 7/13/1987 | 0953015307870091 |
| 90 | SPSI0013 | RIZKI IRIANIS SUKMAYADI | P | 8/4/1987 | 1050214408873001 |
| 91 | SPSI0016 | SRI HARYANTI | P | 8/5/1985 | 1050174508850001 |
| 92 | SPSI0019 | SYAHDHANIAR ARIFAH | P | 2/1/1987 | 352510 4102870 0002 |
| 93 | SSIP0005 | ANISA YUTRINANDA | P | 7/13/1986 | 1050035307863003 |
| 94 | SSIP0011 | BETHA HASRI NURJAYANTI | P | 1/22/1988 | 0601066201880002 |
| 95 | SSIP0012 | DECKY DARISMAN | L | 3/15/1987 | 12.5627.150387.0001 |
| 96 | SSIP0014 | DICKY ARISIKAM | L | 6/4/1985 | 2101070406850001 |
| 97 | SSIP0021 | ENDAH KARTIKASARI | P | 2/2/1987 | 1050084202873004 |
| 98 | SSIP0023 | ERIN SURYANI | P | 10/18/1987 | 12.5617.581087.0014 |
| 99 | SSIP0024 | ERMA WIDIASTUTI | P | 12/28/1975 | 3216206812750001 |
| 100 | SSIP0029 | HEGAR RANGGA PERMANA | L | 3/23/1984 | 32.0409.230384.0002 |
| 101 | SSIP0030 | HENGKY PRASETYO | L | 6/8/1986 | 33.1607.080686.0003 |
| 102 | SSIP0033 | LISTIYA HERY MULARTO | L | 9/16/1982 | 12.5621.160982.0005 |
| 103 | SSIP0036 | MAHIRA JATI NUGRAHA | L | 3/9/1984 | 33.04.02.090384.0003 |
| 104 | SSIP0041 | MUHAMMAD IRFAN FIRMANSYAH | L | 12/6/1984 | 3603280612840001 |
| 105 | SSIP0051 | RICHARD TINO ANDREAN SILAEN | L | 4/21/1987 | 3277032104870012 |
| 106 | SSIP0052 | RIEKE MAHENDRA SRIYASTA | L | 4/17/1987 | 33.1309.170487.0003 |
| 107 | SSIP0061 | VICTORIA ROSIKA SATYA Y., S.T. | P | 2/23/1986 | 3471036302860001 |
| 108 | STEL0004 | AWAN SEPTIANGGONO | L | 9/25/1985 | 0954072509850083 |
| 109 | STEL0007 | DIDIT YOGI UTOMO | L | 10/28/1984 | 3303052810840001 |
Sumber: kereta-api.co.id
Langganan Lowongan CPNS BUMN by Email
July 16, 2010 at 1:56 pm
tgl hari ni adalah tgl 16 juli 2010. dan saya ke warnet melihat pengumuman kelulusan berkas saya, di slta. tetapi yg saya lihat buat d3 dan s1. slta nya mana kok lum di keluarkan?
July 16, 2010 at 3:13 pm
kok napa saya gak ada pak…
salam
FEACE….